Zhejiang ULIRVISION Technology Co., Ltd.
Kontaktieren sie Uns

Manuelle Objektiv

Spezifikation der Manuellen Objektiv



Brennweite (mm)F AnzahlAdapter DetektorSichtfeldHinten Arbeits Abstand (mm)InterfacePhysikalische DimensionArbeits TemperaturBeschichtung Wasserdichte BewertungBeschichtung
Manuelle Objektiv351,0640 * 512-17μm17.7 ° * 14.2 °8M34 * 0,75L 49,7 ψ54-40 ℃ ~ 60 ℃IP67HC
501,0640 * 512-17μm12.4 ° * 9.9 °8M49 * 1L 77,2 ψ62-40 ℃ ~ 60 ℃IP67HC
751,0640 * 512-17μm8.3 ° * 6.6 °8M49 * 1L 88,7 ψ86-40 ℃ ~ 60 ℃IP67HC
751,2640 * 512-17μm8.3 ° * 6.6 °6M45 * 1L 84,3 ψ75-40 ℃ ~ 60 ℃IP67HC
1001,0640 * 512-17μm6.2 ° * 5 °8M49 * 1L 88,7 ψ86-40 ℃ ~ 60 ℃IP67HC
1001,2640 * 512-17μm6.2 ° * 5 °6M45 * 1L 100,2 ψ95-40 ℃ ~ 60 ℃IP67HC





Kontaktieren sie Uns
TY_THANK_YOU_FOR_YOURS
TY_SEND_US_YOUR_NEEDS