Wolf320 | Wolf640 sind besteht von gekühlt infrarot thermische imaging komponenten, hohe-definition sichtbares licht, GPS, elektronische kompass und auge-sicher laser ranging modul. Ausgestattet mit 6X infrarot kontinuierliche zoom objektiv und 10X sichtbar licht kontinuierliche zoom objektiv, die imaging qualität ist ausgezeichnete; die design ist kompakt und leicht, und die HMI ist freundliche. Die teleskop kann leicht messen und suchen sie die ziel, erheblich verbessern die wirksamkeit von 24h aufklärung und bieten reiche aufklärungs informationen.
Hohe auflösung infrarot high definition sichtbares licht, arbeiten alle tag, anti-starke licht störungen, starke verschleierung
GPS + elektronische kompass + eye-sicher laser-entfernungsmesser, genau finden die ziel
Hohe-definition fernglas OLED, 1280 × 1024
Gebaut-in WIFI modul, drahtlose video übertragung und steuerung
Freundliche HMI, einfache bedienung
Artikel | Wolf320 | Wolf640 |
Thermische imaging leistung | ||
Typ | MCT Gekühlt | |
Auflösung | 320 × 256 | 640 × 512 |
Pixel pitch | 30um | 15um |
Spektralbereich | 3 ~ 5μm | |
NETD/Empfindlichkeit | ≤ 20mK | ≤ 25mK |
Brennweite | 40mm ~ 240mm kontinuierliche zoom | |
FOV | 13.7 ° × 10.8 ° ~ 2.3 ° × 1.8 ° (± 5%) | |
Mit schwerpunkt | Elektro fokus/autofokus | |
Sichtbares licht leistung | ||
Auflösung | 1440 × 1080 | |
Brennweite | 18mm ~ 180mm kontinuierliche zoom | |
FOV | 17.1 ° x12.8 ° ~ 1.7 ° x1.3 ° | |
Minimale beleuchtung | 0,001 Lux | |
Positionierung funktion | ||
GPS | Genauigkeit (RMS): Lng & Lat: 5m, höhe: 10m | |
Elektronische kompass | Genauigkeit, pan: ± 0.6 °, tilt: ± 0.3 ° | |
Laser Ranging finder | Wellenlänge 1550nm (auge sicherheit) | |
Palette 20m ~ 5Km | Palette 50m ~ 10Km | |
3Km (2,3 mx 2,3 m fahrzeug) | 6Km (2,3 mx 2,3 m fahrzeug) | |
Genauigkeit, ± 2m | ||
Ziel Lage | ≤ 30m(8Km) | |
Bild funktion | ||
Display | Fernglas OLED, 1280 × 1024, einstellbar dioptrien | |
Bild verbesserung | DDE, bild filterung | |
Polarität/LUT modus | Schwarz heißer/White hot | |
Kontrast/Helligkeit | Auto/Manuelle einstellbar | |
Elektronische Zoom | 1 ×, 2 ×, 4 × | |
Lagerung | Gebaut-in 32GB speicher | |
WIFI | Gebaut-in WIFI, video übertragung und steuerung | |
Interface | ||
Power interface | Ja | |
Video ausgang | PAL | |
Kommunikation Interface | RS232 | |
Daten interface | USB 2,0 | |
Power System | ||
Batterie typ | Wiederaufladbare lithium-batterie | |
Betriebs zeit | > 5h kontinuierliche (normal temperatur) | |
Externe power | DC:12V ~ 30V | |
Umwelt Parameter | ||
Betriebs temperatur bereich | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
Lagerung temperatur bereich | -45 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Kapselung | IP67 | |
Physikalische daten | ||
Größe (ohne augen maske) | 320mm × 232mm × 115mm | 299mm × 219mm × 112mm |
Gewicht (mit batterie) | ≤ 4,0Kg | ≤ 3,6Kg |
Betriebs abstand | ||
Erkennen menschlichen (1,7 m× 0,5 m) | 4Km | 8Km |
Erkennen fahrzeug (2,3 m× 2,3 m) | 9Km | 13Km |
Erkennen menschlichen (1,7 m× 0,5 m) | 1,3Km | 2,5Km |
Erkennen menschlichen (1,7 m× 0,5 m) | 1,3Km | 2,5Km |
Erkennen fahrzeug (2,3 m× 2,3 m) | 9Km | 13Km |
Erkennen fahrzeug (2,3 m× 2,3 m) | 3Km | 5Km |
Standard | ||
Standard | Infrarot thermische imaging teleskop, 8 batterien, ladegerät, control linie, garantie karte, benutzer handbuch, zertifikat, transport box |
Strafverfolgung
Suche und rettung
Aufklärung
Patrol